平成20年度の情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況の公表について
配信日:平成21年8月2日
1 公文書開示請求及び任意的開示の申出の件数及び処理状況
区分 | 請求及び申出件数 | 処理状況 | |||||
開示 決定 | 部分 開示 決定 | 不開示決定 | 取下げ | ||||
不開示 情 報 | 不存 在等 | 小計 | |||||
公文書開示請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任意的開示の申出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 公文書開示請求及び任意的開示の申出の実施機関別内訳
実施機関 | 公文書開示請求 | 任意的開示の申出 | 合計 |
町長 | 0 | 1 | 1 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 |
水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 |
国民宿舎事業管理者 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 |
3 三朝町個人情報保護条例に基づく開示請求の状況
開示請求等はありませんでした。
最終更新日:2010-01-27