平成21年度三朝町発注建設工事等入札結果及び開札記録
配信日:平成21年7月3日
平成21年度三朝町発注建設工事等入札結果及び開札記録
平成21年度に三朝町が発注した建設工事等の入札結果及び開札記録について、次のとおり公表します。
(ただし落札価格130万円以上) ※落札価格には消費税を含みます。○一般会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成21年5月20日 | 地籍調査測量委託業務 | 大瀬ほか | 西谷技術コンサルタント(株) | 6,405,000 |
平成21年6月1日 | 片柴地区防火水槽設置工事 | 片柴 | (有)やまびこ興業 | 4,756,500 |
平成21年6月17日 | 林道福吉木地山線舗装工事 | 福吉 | (株)高野組 | 63,000,000 |
平成21年6月23日 | 三朝町立東小学校耐震補強改修 | 余戸 | (有)井手添建築設計事務所 | 5,250,000 |
平成21年6月23日 | 三朝町立西小学校耐震補強改修 | 大瀬 | (有)安本設計事務所 | 7,927,500 |
平成21年6月23日 | 三朝町立南小学校耐震補強改修 | 穴鴨 | (有)フジイ総合設計事務所 | 5,040,000 |
第1四半期 | 合 計 | 92,379,000 | ||
平成21年7月10日 | 三朝温泉防犯灯整備工事 | 横手 | 岸田電気設備(有) | 5,040,000 |
平成21年9月1日 | 三朝町携帯電話等エリア整備実 | 中津ほか | (有)池崎設計 | 16,800,000 |
第2四半期 | 合 計 | 21,840,000 | ||
平成21年10月2日 | 三朝町洪水ハザードマップ作成業務 | 本泉外 | パシフックコンサルタンツ(株) | 3,024,000 |
平成21年10月6日 | 町道下畑線修繕工事 | 下畑 | (有)藤原工務店 | 3,045,000 |
平成21年10月6日 | 三朝温泉街町道三朝砂原線舗装 | 三朝 | (株)井中組 | 12,810,000 |
平成21年11月10日 | 三朝温泉街町道堂小路線舗装 | 三朝 | 晃進建設(有) | 6,195,000 |
平成21年11月10日 | 三徳山パーク跡地駐車場整備工事 | 三徳 | (有)平昭栽園 | 1,417,500 |
平成21年11月10日 | 三朝温泉街町道三朝村通線舗装 | 三朝 | (有)やまびこ興業 | 6,300,000 |
平成21年11月18日 | 三朝温泉街町道三朝神社線舗装 | 三朝 | (有)河本建設 | 2,940,000 |
平成21年12月18日 | 三朝町役場庁舎省エネ改修実施 | 大瀬 | (有)アーク設計工房 | 2,940,000 |
平成21年12月24日 | 東小学校屋内運動場耐震補強 | 余戸 | (有)河﨑組 | 17,115,000 |
平成21年12月24日 | 西小学校屋内運動場耐震補強 | 大瀬 | (有)高野工務店 | 14,490,000 |
平成21年12月24日 | 南小学校屋内運動場耐震補強 | 穴鴨 | (有)河本建設 | 14,049,000 |
第3四半期 | 合 計 | 84,325,500 | ||
平成22年1月15日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 中津 | 日本コムシス(株) | 7,980,000 |
平成22年1月15日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 神倉 | 日本コムシス(株) | 8,820,000 |
平成22年1月15日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 俵原 | 日本コムシス(株) | 19,950,000 |
平成22年1月15日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 福本 | 日本コムシス(株) | 18,270,000 |
平成22年1月22日 | 三朝温泉街町道株湯線舗装 | 三朝 | (有)河崎組 | 11,760,000 |
平成22年1月26日 | 林道若桜江府線災害復旧工事 | 中津 | (有)岸田建設 | 2,184,000 |
平成22年2月5日 | 高橋水路改修工事 | 高橋 | (有)やまびこ興業 | 4,725,000 |
平成22年2月19日 | 公共施設地上デジタル対応テレビ | 町内 | (有)イワマ商会 | 1,961,610 |
平成22年2月19日 | 教育施設地上デジタル対応テレビ | 町内 | (有)イワマ商会 | 1,821,330 |
平成22年2月24日 | 三朝町携帯電話等エリア整備実 | 鉛山ほか | (株)日総建 広島事務所 | 37,800,000 |
第4四半期 | 合 計 | 115,271,940 | ||
○下水道事業特別会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成21年7月10日 | 山田真空ポンプ場圧送ポンプ1号 | 山田 | (株)オグラ | 3,234,000 |
第2四半期 | 合 計 | 3,234,000 | ||
平成21年11月10日 | 本泉枝線管渠築造工事(21-1) | 森 | (有)河﨑組 | 3,150,000 |
第3四半期 | 合 計 | 3,150,000 | ||
○簡易水道事業特別会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成21年4月17日 | 穴鴨地区簡易水道施設布設替 | 穴鴨 | (株)ウエスコ倉吉事務所 | 3,675,000 |
平成21年5月18日 | 三徳山簡易水道配水管移設2期 | 三徳 | (有)長谷川商店 | 1,533,000 |
平成21年6月23日 | 木地山地区簡易水道水源地地質 | 木地山 | (株)ウエスコ倉吉事務所 | 1,575,000 |
第1四半期 | 合 計 | 6,803,000 | ||
平成21年10月6日 | 穴鴨地区簡易水道施設布設替 | 穴鴨 | (株)空研 | 19,897,500 |
平成21年12月3日 | 木地山地区簡易水道水源整備 | 木地山 | サンイン技術コンサルタント(株) | 1,680,000 |
第3四半期 | 合 計 | 21,577,500 | ||
○水道事業会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成22年1月29日 | 横手二区配水管布設替工事 | 横手 | すばる住設 | 3,412,500 |
第4四半期 | 合 計 | 3,412,500 | ||
開札記録は下記よりご覧下さい。
平成21年度(第1四半期)開札記録⇒(PDF形式26KB)
平成21年度(第2四半期)開札記録⇒(PDF形式15KB)
平成21年度(第3四半期)開札記録⇒(PDF形式34KB)
平成21年度(第4四半期)開札記録⇒(PDF形式29KB)
電話番号:(0858)43-3516(直通)
E-mail:info@town.misasa.tottori.jp
最終更新日:2010-04-08