平成22年度三朝町発注建設工事等入札結果及び開札記録
配信日:平成23年6月17日
平成22年度三朝町発注建設工事等入札結果及び開札記録
平成22年度に三朝町が発注した建設工事等の入札結果及び開札記録について、次のとおり公表します。
(ただし落札価格130万円以上) ※落札価格には消費税を含みます。
○一般会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成22年4月6日 | 役場庁舎省エネ改修工事監理 | 大瀬 | (有)アーク設計工房 | 1,995,000 |
平成22年4月19日 | 役場庁舎省エネ改修工事 | 大瀬 | (株)空研 | 57,225,000 |
平成22年4月27日 | 町議会議場音響設備改修工事 | 大瀬 | (株)エナテクス | 1,942,500 |
平成22年5月14日 | 橋梁補修工事詳細設計業務 | 穴鴨 | (株)ウエスコ倉吉事務所 | 7,875,000 |
平成22年5月14日 | 三朝町立保育園トイレ改修工事 | 穴鴨 | (有)岸田建設 | 1,470,000 |
平成22年5月17日 | 松くい虫特別防除業務(地上作業) | 湯谷他 | (有)中本産業 | 5,302,500 |
平成22年5月17日 | 松くい虫特別防除業務(空中散布) | 湯谷他 | 東邦航空(株)八尾事業所 | 4,882,500 |
平成22年6月8日 | 町営野球場フェンス改修工事 | 本泉 | (有)岸田建設 | 7,087,500 |
平成22年6月14日 | 東小学校校舎耐震補強改修工事 | 余戸 | (有)井手添建築設計事務所 | 1,522,500 |
平成22年6月14日 | 西小学校校舎耐震補強改修工事 | 大瀬 | (有)安本設計事務所 | 3,307,500 |
平成22年6月14日 | 南小学校校舎耐震補強改修工事 | 穴鴨 | (有)フジイ総合設計事務所 | 1,501,500 |
平成22年6月14日 | 東小学校校舎耐震補強改修工事 | 余戸 | (有)藤原工務店 | 49,875,000 |
平成22年6月14日 | 西小学校校舎耐震補強改修工事 | 大瀬 | (有)河﨑組 | 149,940,000 |
平成22年6月14日 | 南小学校校舎耐震補強改修工事 | 穴鴨 | (有)河本建設 | 51,450,000 |
平成22年6月24日 | 地籍調査測量委託業務 | 大瀬他 | 西谷技術コンサルタント(株) | 3,465,000 |
平成22年6月24日 | 町道川端線外10路線維持修繕 | 大瀬外 | (有)河﨑組 | 2,835,000 |
第1四半期 | 合 計 | 351,676,500 | ||
平成22年7月16日 | 三朝町公共施設等地上デジタル | 三朝 | カドヤ電設(株) | 2,221,590 |
平成22年7月16日 | 助谷地区防火水槽設置工事 | 助谷 | (有)藤原工務店 | 4,935,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 鉛山 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 8,358,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 柿谷 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 9,345,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 太郎田 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 9,156,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 柿谷 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 10,332,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 福吉 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 14,595,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 下畑 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 10,395,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 大谷 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 9,114,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 大谷 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 9,702,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 田代 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 9,933,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 福山 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 8,515,000 |
平成22年8月3日 | 三朝町携帯電話等エリア整備 | 福山 | 日本コムシス(株)鳥取営業所 | 8,767,500 |
平成22年8月19日 | 三朝町役場庁舎太陽光発電 | 大瀬 | (株)エナテクス | 14,280,000 |
平成22年9月22日 | 電気自動車用急速充電施設 | 三朝 | (株)中電工 倉吉営業所 | 6,615,000 |
第2四半期 | 合 計 | 136,264,090 | ||
平成22年10月29日 | 穴鴨橋補修工事 | 穴鴨 | (有)河﨑組 | 15,540,000 |
平成22年10月29日 | 大島橋補修工事 | 助谷 | (有)やまびこ興業 | 15,330,000 |
平成22年11月18日 | 町道穴鴨本線外側溝修繕工事 | 穴鴨外 | (有)岸田建設 | 4,725,000 |
平成22年11月18日 | 全国瞬時警報システム | 大瀬 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマー | 4,529,700 |
平成22年12月7日 | 西小学校屋内運動場改修等 | 大瀬 | (有)高野工務店 | 31,080,000 |
平成22年12月7日 | 東小鹿水路・農道法面改修 | 東小鹿 | (有)岸田建設 | 8,295,000 |
第3四半期 | 合 計 | 79,499,700 | ||
平成23年1月27日 | 観光商工センター外壁タイル剥離防止工事 | 三朝 | (有)河本建設 | 2,100,000 |
平成23年2月14日 | 町道大瀬中央線外舗装修繕工事 | 大瀬 | 加登脇建設(株) | 4,620,000 |
平成23年3月7日 | 町営三朝球場改修工事 | 本泉 | (有)平昭栽園 | 19,215,000 |
第4四半期 | 合 計 | 25,935,000 | ||
○下水道事業特別会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成22年6月24日 | 本泉ポンプ場発電機取替工事 | 本泉 | (株)エナテクス | 3,045,000 |
第1四半期 | 合 計 | 3,045,000 | ||
○温泉配湯事業特別会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成22年5月14日 | 温泉配湯管布設替実施設計業務 | 三朝 | アサヒコンサルタント(株)倉吉営業所 | 1,942,500 |
第1四半期 | 合 計 | 1,942,500 | ||
平成22年11月9日 | 三朝地区温泉配湯管布設替工事 | 三朝 | (有)山口設備 | 13,755,000 |
第3四半期 | 合 計 | 13,755,000 | ||
○水道事業会計発注分 | ||||
入 札 日 | 工 事 名 等 | 施行位置 | 業者名 | 落札価格 |
平成22年9月22日 | 恋谷配水管取替工事 | 三朝 | すばる住設 | 4,672,500 |
第2四半期 | 合 計 | 4,672,500 | ||
平成23年2月24日
砂原配水管布設替工事
砂原
すばる住設
8,610,000
第4四半期
合 計
8,610,000
開札記録は下記よりご覧下さい。
平成22年度(第1四半期)開札記録⇒(PDF形式40KB)
平成22年度(第2四半期)開札記録⇒(PDF形式117KB)
平成22年度(第3四半期)開札記録⇒(PDF形式22KB)
平成22年度(第4四半期)開札記録⇒(PDF形式16KB)
最終更新日:2011-06-22