町税の納期一覧
配信日:平成21年3月18日
町税等の納期一覧
| 月 | 税目及び期別 | 納期限 |
| 4 | ||
| 5 | 軽自動車税(全期) 固定資産税(第1期) | 5月31日 |
| 6 | 町県民税(第1期) 国民健康保険税(第1期) 介護保険料(第1期) | 6月30日 |
| 7 | 固定資産税(第2期) 国民健康保険税(第2期) 介護保険料(第2期) 後期高齢者医療保険料(第1期) | 7月31日 |
| 8 | 町県民税(第2期) 国民健康保険税(第3期) 介護保険料(第3期) 後期高齢者医療保険料(第2期) | 8月31日 |
| 9 | 固定資産税(第3期) 国民健康保険税(第4期) 介護保険料(第4期) 後期高齢者医療保険料(第3期) | 9月30日 |
| 10 | 町県民税(第3期) 国民健康保険税(第5期) 介護保険料(第5期) 後期高齢者医療保険料(第4期) | 10月31日 |
| 11 | 固定資産税(第4期) 国民健康保険税(第6期) 介護保険料(第6期) 後期高齢者医療保険料(第5期) | 11月30日 |
| 12 | 町県民税(第4期) 国民健康保険税(第7期) 介護保険料(第7期) 後期高齢者医療保険料(第6期) | 12月31日 |
| 1 | 国民健康保険税(第8期) 介護保険料(第8期) 後期高齢者医療保険料(第7期) | 1月31日 |
| 2 | 介護保険料(第9期) 後期高齢者医療保険料(第8期) | 2月末日 |
| 3 | 介護保険料(第10期) 後期高齢者医療保険料(第9期) | 3月31日 |
※ただし、納期限が休日、祝祭日等の場合は翌日となります。
最終更新日:2011-06-08