■基本料金(1)大ホール等使用料 | |||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
大ホール | 平日 | 10,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 42,000円 |
土・日・祝日 | 13,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 54,000円 | |
楽屋(1) | 600円 | 800円 | 1,100円 | 2,500円 | |
楽屋(2) | 600円 | 800円 | 1,100円 | 2,500円 | |
※「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは、午後1時から午後5時まで、「夜間」とは、午後6時から午後10時までです。 |
■基本料金(2)国際交流推進室等使用料(1時間につき) | ||
区分 | 午前、午後 | 夜間 |
国際交流推進室 | 600円 | 800円 |
多目的交流ホール | 600円 | 800円 |
山村振興対策室 | 500円 | 600円 |
体験交流室(和室) | 600円 | 800円 |
郷土料理室 | 600円 | 800円 |
大会議室 | 800円 | 1,000円 |
※冷房又は暖房したときは、この表に定める施設使用料の額に3割を加算します。 |
■割増料金 | |
区分 | 使用料の算出 |
入場料の額が、1,000円未満の場合 | 施設使用料の1.5倍 |
入場料の額が、1,000円以上3,000円未満の場合 | 施設使用料の2.0倍 |
入場料の額が、3,000円以上の場合 | 施設使用料の3.0倍 |
営利、営業、宣伝等の目的をもって入場させる場合 | 施設使用料の2.5倍 |
■特別料金 | |
酒類の持込みができる室 | 追加料金 |
体験交流室 | 2,400円 |
郷土料理室 | 2,400円 |
大会議室 | 3,200円 |
■その他 時間延長、利用の取り消しについては、担当職員にお申し出ください。 |
作成日:平成21年3月19日現在